Chiffres clés
Activité de l’établissement pour l’année 2023
Lits et places
Secteur sanitaire
Secteur médico-social
Hospitalisation
HC | HDJ | |
---|---|---|
Alcoologie | 369 | 1729 |
Psychiatrie | 100 | 1699 |
Appartements thérapeutiques | 105 | |
Médecine polyvalente | 707 | 413 |
Court séjour gériatrique | 522 | |
Soins Médicaux et de Réadaptation polyvalents | 196 | |
Soins Médicaux et de Réadaptation neurologiques | 200 | 2773 |
Rééducation nutritionnelle | 251 | 1491 |
Soins Médicaux et de Réadaptation onco hématologie | 10 |
Consultations
Consultations spécialisées | 1356 |
Actes de radiologie | 2243 |
Actes de scanographie | 1001 |
Activité ambulatoire | 16158 |
Cardiologie | 284 |
Consultations mémoire | 496 |
Suivi post-AVC | 85 |
Diabétologie-endocrinologie | 413 |
Gastro-entérologie | 493 |
Néphrologie | 224 |
Urologie | 62 |
Traumatologie-orthopédie | 464 |
Consultation alcoologie (CMP-CATTP liaison) | 11390 |
Consultation psychiatrie (CMP-CATTP liaison) | 4768 |
ACTIVITÉ MÉDICO-TECHNIQUE
Imagerie Médicale | |
Radiologie | 2243 |
Scanner | 1001 |
Laboratoire | |
Dossiers | 3890 |
Biologie | 1 342 054 |
ACTIVITÉ LOGISTIQUE
Linge lavé (kg) | 538 722 |
Repas servis | 324 903 |
EFFECTIFS
Sanitaire | Médico-Social | |
---|---|---|
Médecins | 29,88 | 1,7 |
Soignants | 307,24 | 248,14 |
Administration et logistique | 78,64 | 46,8 |
BUDGET ANNUEL
Montant | |
---|---|
Secteur Sanitaire | 35 915 885 € |
Secteur Médico-Social | 19 339 050 € |
Investissement Annuel | / |